Am 21.09.2014 fand der 6. Spätsommerlauf des SSV Kritzmow statt.
Bilder vom 6. Spätsommerlauf 2014
Hier findet ihr die Ergebnisse:
6. Kritzmower Spätsommerlauf |
1000 m Kids Lauf am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Hermann, Luca | SSV Kritzmow | 05 | M09 | 1 | 3:43 |
2 | 34 | Gurtschik, Lousia | SSV Kritzmow | 04 | W12 | 1 | 3:50 |
3 | 18 | Schroeder, Ayk | Regenbogenkinder Grundschule | 07 | M09 | 2 | 3:51 |
4 | 31 | Beese, Helena | SSV Kritzmow | 04 | W12 | 2 | 4:10 |
5 | 23 | Verner, Nora | SSV Kritzmow | 05 | W09 | 1 | 4:12 |
6 | 12 | Keil, Anica | SSV Kritzmow | 05 | W09 | 2 | 4:15 |
7 | 22 | Rickert, Paula | SSV Kritzmow | 08 | W09 | 3 | 4:18 |
8 | 30 | Beese, Felix | 07 | M09 | 3 | 4:19 | |
9 | 21 | Tautorat, Kalle | Team City-Sport Rostock | 07 | M09 | 4 | 4:21 |
10 | 29 | Weippert, Lene | TC Fiko Rostock | 05 | W09 | 4 | 4:25 |
11 | 28 | Ziegler, Lena | Kritzmow | 05 | W09 | 5 | 4:31 |
12 | 11 | Brötzmann, Noel-Yannick | Rostock | 07 | M09 | 5 | 4:34 |
13 | 16 | Keil, Pia | SSV Kritzmow | 03 | W12 | 3 | 4:45 |
14 | 17 | Burmeister, Juli | 1. LAV Rostock | 05 | W09 | 6 | 4:48 |
15 | 33 | Holzmüller, Kim | SSV Kritzmow | 04 | W12 | 4 | 4:50 |
16 | 27 | Römpke, Florentine | 1. LAV Rostock | 08 | W09 | 7 | 5:04 |
17 | 25 | Belz, Frida | 07 | W09 | 8 | 5:36 | |
18 | 14 | Krummenauer, Melina | Rostocker Eislaufverein | 07 | W09 | 9 | 5:40 |
19 | 26 | Ostertag, Florentine | Osterspaziergänger | 09 | – | 5:46 |
2,5 km Lauf am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236 | Köhnke, Lennart | TC Fiko Rostock | 01 | M16 | 1 | 9:23 |
2 | 219 | Seemann, Bjarne | Team City-Sport Rostock | 05 | M09 | 1 | 10:29 |
3 | 231 | Schelling, Lukas Wilhelm | 03 | M12 | 1 | 10:47 | |
4 | 223 | Pahnke, Nolan | FSV Kritzmow | 04 | M12 | 2 | 10:50 |
5 | 215 | Raith, Joelina | SC Laage | 03 | W12 | 1 | 10:52 |
6 | 205 | Gierz, Nico | SC Laage | 05 | M09 | 2 | 10:57 |
7 | 225 | Seemann, Aliena | Team City-Sport Rostock | 05 | W09 | 1 | 10:59 |
8 | 222 | De Cahsan, Chiara | SC Laage | 06 | W09 | 2 | 11:02 |
9 | 240 | Liebold, Tiberius | 06 | M09 | 3 | 11:15 | |
10 | 211 | Koch, Denise | SC Laage | 06 | W09 | 3 | 11:18 |
11 | 201 | Ostertag, Josephine | SC Laage | 05 | W09 | 4 | 11:20 |
12 | 213 | Eckardt, Leon | Stäbelow | 05 | M09 | 4 | 11:23 |
13 | 232 | Duve, Janik | FSV Kritzmow | 05 | M09 | 5 | 11:25 |
14 | 210 | Bernstorff, Louis | SG Motor Neptun Rostock | 00 | M16 | 2 | 12:07 |
15 | 227 | Mayes, Nick | FSV Kritzmow | 05 | M09 | 6 | 12:29 |
16 | 202 | Heise, Jennifer | SC Laage | 03 | W12 | 2 | 12:31 |
17 | 204 | Fischer, Magrit | SC Laage | 03 | W12 | 3 | 12:32 |
18 | 228 | Mayer, Marko | 73 | M55 | 1 | 12:48 | |
19 | 218 | Schwedes, Lisa | LAV Sanitz | 03 | W12 | 4 | 12:53 |
20 | 235 | Krummenauer, Axel | 81 | M40 | 1 | 13:20 | |
21 | 237 | Drexler, Julia | 02 | W12 | 5 | 13:24 | |
22 | 238 | Drexler, Hannes | FSV Kritzmow | 05 | M09 | 7 | 13:40 |
23 | 208 | Harms, Julia | SC Laage | 04 | W12 | 6 | 13:55 |
24 | 220 | Rickert, Max | SSV Kritzmow | 03 | M12 | 3 | 13:59 |
25 | 214 | Eckardt, Amelie | Stäbelow | 06 | W09 | 5 | 14:19 |
26 | 207 | Kloose, Lina | SC Laage | 05 | W09 | 6 | 14:33 |
27 | 209 | Koch, Vanessa | SC Laage | 08 | W09 | 7 | 14:40 |
28 | 203 | Krooß, Linda | SC Laage | 05 | W09 | 8 | 14:57 |
29 | 243 | Schubert, Henning | 01 | M16 | 3 | 15:14 | |
30 | 234 | Schötter, Manuel | 88 | M27 | 1 | 16:10 | |
31 | 239 | Liebold, Avessandra | 07 | W09 | 9 | 16:32 | |
32 | 221 | Pahnke, Romek | FSV Kritzmow | 76 | M40 | 2 | 17:04 |
33 | 212 | Liermann, Annemarie | TSG Wittenberg | 98 | W16 | 1 | 17:12 |
34 | 230 | Szulzc, Michell | Kritzmow | 00 | W16 | 2 | 17:15 |
35 | 241 | Schade, Greta | 08 | W09 | 10 | 17:25 | |
36 | 242 | Kruse, Eric | 00 | M16 | 4 | 17:34 | |
37 | 224 | Woitke, Michelle | SSV Kritzmow | 02 | W12 | 7 | 17:38 |
38 | 216 | Wiese, Katharina | Lübeck | 06 | W09 | 11 | 19:42 |
39 | 217 | Wiese, Ines | Lübeck | 76 | W40 | 1 | 19:46 |
40 | 226 | VIsakov, Valentyn | 03 | M12 | 4 | 19:58 | |
41 | 233 | Schneidemann, Stefanie | 89 | W27 | 1 | 21:10 |
6 km Lauf am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | Michaelis, Danny | Team City-Sport Rostock | 78 | M40 | 1 | 24:19 |
2 | 634 | Schütt, Martin | TG Trizack Rostock/ LSV Güstrow | 79 | M40 | 2 | 25:12 |
3 | 659 | Janßen, Karsten | Marios Lauftreff | 71 | M55 | 1 | 25:14 |
4 | 660 | Tiburtius, Robin | 1. LAV Rostock | 98 | M16 | 1 | 25:19 |
5 | 625 | Brandenburg, Maik | Rostock | 66 | M55 | 2 | 25:35 |
6 | 631 | Duve, Niklas | FSV Kritzmow | 03 | M12 | 1 | 28:12 |
7 | 624 | Roempke, Frank | LSG Elmenhorst | 74 | M40 | 3 | 28:23 |
8 | 661 | Holzmüller, Mario | 62 | M55 | 3 | 28:26 | |
9 | 636 | Cernota, Michael | 64 | M55 | 4 | 28:30 | |
10 | 637 | Weippert, Kerstin | TC Fiko Rostock | 81 | W40 | 1 | 28:34 |
11 | 603 | Schween, Anne-Gret | LAV Ribnitz-Damgarten | 62 | W55 | 1 | 29:16 |
12 | 614 | Tiburtius, Ariane | De Heidehoppers | 65 | W55 | 2 | 29:31 |
12 | 615 | Tiburtius, Heiko | De Heidehoppers | 62 | M55 | 5 | 29:31 |
14 | 601 | Klöpfel, Lukas | 77 | M40 | 4 | 29:41 | |
15 | 630 | Große-Freese, Finn | SC Empor Rostock 2000 | 01 | M16 | 2 | 29:50 |
16 | 643 | Aul, Tobias | FSV Kritzmow | 92 | M27 | 1 | 30:18 |
17 | 612 | Kretzschmar, Thomas | SC Laage | 69 | M55 | 6 | 30:53 |
18 | 622 | Hänchen, Jana | OSPA runners | 74 | W40 | 2 | 31:11 |
19 | 627 | Bludszuweit, Mark | 70 | M55 | 7 | 31:52 | |
20 | 654 | Groß-Freese, Dorit | Rostock | 77 | W40 | 3 | 32:06 |
21 | 642 | Eichler, Maja | SC Laage | 00 | W16 | 1 | 32:09 |
22 | 647 | Sävert, Gordan | 76 | M40 | 5 | 32:22 | |
23 | 665 | Böttcher, Sven | 75 | M40 | 6 | 32:33 | |
23 | 666 | Lange, Mario | 77 | M40 | 6 | 32:33 | |
25 | 663 | Erdmann, Frank | SV Pastow | 62 | M55 | 8 | 32:40 |
26 | 604 | Petzold, Juliane | 78 | W40 | 4 | 32:56 | |
27 | 617 | Raith, Marcel | SC Laage | 80 | M40 | 8 | 33:35 |
28 | 650 | De Cahsan, Andre | 68 | M55 | 9 | 33:37 | |
29 | 658 | Harms, Thomas | Rostock | 65 | M55 | 10 | 33:39 |
30 | 648 | Belz, Thomas | 76 | M40 | 9 | 33:45 | |
31 | 656 | Pospecch, Jola | 86 | W40 | 5 | 33:48 | |
32 | 635 | Klose, Steffi | TC Fiko Rostock | 81 | W40 | 6 | 33:51 |
33 | 653 | König, Anja | Skisportverein Ostseeküste | 86 | W40 | 7 | 33:55 |
34 | 633 | Möller, Christoph | 68 | M55 | 11 | 34:13 | |
35 | 620 | Höffer, Gunter | 62 | M55 | 12 | 34:19 | |
36 | 646 | Zeplien, Hannes | 03 | M12 | 2 | 34:29 | |
37 | 641 | Pietschmann, Julia | 88 | W27 | 1 | 34:45 | |
38 | 616 | Liebchen, Anne | 85 | W40 | 8 | 35:40 | |
39 | 619 | Groszczyk, Sindy | Tagespflege Rostock | 85 | W40 | 9 | 35:44 |
40 | 621 | Kufferath, Sophie | Tagespflege Rostock | 99 | W16 | 2 | 36:35 |
41 | 613 | Frank Schubert, Kathrin | 71 | W55 | 3 | 36:42 | |
42 | 649 | Drexler, Kerstin | Kritzmow | 68 | W55 | 4 | 36:46 |
43 | 638 | Harms, Heike | SC Laage | 66 | W55 | 5 | 36:49 |
44 | 606 | Heise, Anke | SC Laage | 70 | W55 | 6 | 36:52 |
45 | 618 | Westphal, Wolfgang | SV Pastow | 56 | M99 | 1 | 36:59 |
46 | 655 | Schmode, Stella | 85 | W40 | 10 | 37:09 | |
47 | 629 | Bludszuweit, Gaby | SSV Kritzmow | 68 | W55 | 7 | 37:27 |
48 | 632 | Schoen, Martin | Stäbelow | 52 | M99 | 2 | 38:47 |
49 | 640 | Woitke, Grit | 82 | W40 | 11 | 38:59 | |
50 | 664 | Weinert, Andre | SV Pastow | 74 | M40 | 10 | 39:32 |
51 | 662 | Erdmann, Heike | SV Pastow | 65 | W55 | 8 | 39:33 |
52 | 652 | Röhr, Tim | 07 | – | 40:17 | ||
53 | 651 | Geßner, Benni | 89 | M27 | 2 | 40:19 | |
54 | 639 | Schulze, Michaela | SC Laage | 70 | W55 | 9 | 40:24 |
55 | 608 | Fischer, Jana | SC Laage | 73 | W55 | 10 | 40:27 |
56 | 623 | Hänchen, Horst | Am Findling | 47 | M99 | 3 | 40:56 |
57 | 628 | Schoknecht, Andra | 84 | W40 | 12 | 43:05 | |
58 | 610 | Marten Bohk, Dave | 04 | M12 | 3 | 43:25 | |
59 | 611 | Thurow, Scott | 99 | M16 | 3 | 43:27 | |
60 | 626 | Berndt, Sina | 86 | W40 | 13 | 43:29 | |
61 | 607 | Ahrendt, Pia | SC Laage | 01 | W16 | 3 | 45:28 |
62 | 605 | Ahrendt, Heidi | SC Laage | 71 | W55 | 11 | 45:37 |
63 | 645 | Hinrichsen, Heiko | 75 | M40 | 11 | 47:31 |
10 km Lauf am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Weippert, Matthias | TC Fiko Rostock | 76 | M40 | 1 | 34:01 |
2 | 154 | Tautorat, Carsten | Team City-Sport Rostock | 79 | M40 | 2 | 34:54 |
3 | 179 | Rehle, Jörg | TC Fiko Rostock | 66 | M55 | 1 | 38:13 |
4 | 127 | Kretschmer, Axel | Göldenitz | 63 | M55 | 2 | 39:22 |
5 | 113 | Jänike, Bernd | SC Laage | 65 | M55 | 3 | 39:29 |
6 | 130 | Boddien, Ulrich | Tri-Fun Güstrow | 58 | M99 | 1 | 39:59 |
7 | 139 | Wurm, Johannes | TG Trizack Rostock/ LSV Güstrow | 93 | M27 | 1 | 40:32 |
8 | 190 | Weichold, Jörn | Rostock | 77 | M40 | 3 | 41:03 |
9 | 122 | Müller, Dirk Harry | Kritzmow | 82 | M40 | 4 | 41:12 |
10 | 184 | Dunkelmann, Torsten | 73 | M55 | 4 | 41:45 | |
11 | 155 | Peszynski, Jakub | Blütenhof | 97 | M20 | 1 | 42:07 |
12 | 135 | Groth, Andre | 83 | M40 | 5 | 42:24 | |
13 | 110 | Fischer, Steffen | 86 | M40 | 6 | 43:17 | |
14 | 180 | Blunk, Christoph | 81 | M40 | 7 | 43:33 | |
15 | 185 | Penzek, Raik | 71 | M55 | 5 | 43:39 | |
16 | 144 | Köhnke, Michael | TC Fiko Rostock | 68 | M55 | 6 | 43:53 |
17 | 160 | Schütt, Michael | 67 | M55 | 7 | 43:56 | |
18 | 151 | Schwenkler, Michael | 68 | M55 | 8 | 43:57 | |
19 | 148 | Uhlig, Jan | Fd13 | 67 | M55 | 9 | 43:59 |
20 | 121 | Grobbecker, Stefan | SC Laage | 67 | M55 | 10 | 44:02 |
21 | 138 | Möller, Olaf | Sanitz | 62 | M55 | 11 | 44:04 |
22 | 186 | Steinicke, Kathleen | 73 | W55 | 1 | 44:06 | |
23 | 107 | Seiler, Tom | 94 | M20 | 2 | 44:08 | |
24 | 142 | Manthey, Henrik | Rostock | 79 | M40 | 8 | 44:09 |
25 | 114 | Seemann, Jan | Team City-Sport Rostock | 75 | M40 | 9 | 44:11 |
26 | 161 | Lange, Peter | Rostocker Ruderclub e.V. | 87 | M27 | 2 | 44:13 |
27 | 136 | Engelmann, Stefan | VBRS M-V e.V. | 80 | M40 | 10 | 44:25 |
28 | 165 | Helms, Andreas | Avocis Laufgruppe | 65 | M55 | 12 | 44:29 |
29 | 132 | Kanserske, Stefan | SC Laage | 93 | M27 | 3 | 45:40 |
30 | 117 | Ostertag, Steffen | SC Laage | 66 | M55 | 13 | 45:43 |
31 | 108 | Facklam, Kay | BSG Sparkasse Mecklenburg-NW | 73 | M55 | 14 | 45:52 |
32 | 166 | Böhnsch, Erik | KKV Kritzmow | 84 | M40 | 11 | 46:00 |
33 | 167 | Schmidt, Michael | Rostock | 81 | M40 | 12 | 46:05 |
34 | 189 | Hopf, Marco | OSPA runners | 70 | M55 | 15 | 46:24 |
35 | 156 | Kettner, Thomas | Blütenhof | 70 | M55 | 16 | 46:28 |
36 | 159 | Joost, Sophie | 88 | W27 | 1 | 46:42 | |
37 | 168 | Engelmann Dr., Sabine | 57 | W99 | 1 | 47:02 | |
38 | 119 | Holzmüller, Stefanie | SC Laage | 82 | W40 | 1 | 47:59 |
39 | 115 | Bartusch, Falk | SC Laage | 66 | M55 | 17 | 48:08 |
40 | 171 | Schulze, Michael | SC Laage | 70 | M55 | 18 | 48:10 |
41 | 169 | Völske, Jörg | 1. LAV Rostock | 54 | M99 | 2 | 48:13 |
42 | 178 | Wübbelmann, Daniel | Team Wibbel | 78 | M40 | 13 | 48:16 |
43 | 172 | Schneider, Ulf | 65 | M55 | 19 | 48:19 | |
44 | 149 | Uhlig, Luisa | ORC Rostock | 93 | W27 | 2 | 48:34 |
45 | 153 | Baganz, Katharina | 93 | W27 | 3 | 48:35 | |
46 | 176 | Veckenstedt, Steve | Team Wibbel | 86 | M40 | 14 | 49:28 |
47 | 141 | Hudec, Jörg | SV Pastow | 66 | M55 | 20 | 49:36 |
48 | 143 | Dech, Steffen | SV Pastow | 85 | M40 | 15 | 49:37 |
49 | 101 | Wingeß, Olaf | Fd | 67 | M55 | 21 | 49:55 |
50 | 157 | Peszynski, Piotr | Blütenhof | 69 | M55 | 22 | 50:05 |
51 | 182 | Liebold, Kristin | 78 | W40 | 2 | 50:08 | |
52 | 181 | Liebold, Marko | 78 | M40 | 16 | 50:12 | |
53 | 177 | Reimer, Martin | Team Wibbel | 81 | M40 | 17 | 50:27 |
54 | 187 | Schade, Nico | 75 | M40 | 18 | 51:32 | |
55 | 124 | Spillmann, Holger | Hansetour Sonnenschein | 56 | M99 | 3 | 51:42 |
56 | 164 | Kortus, Peter | De Heidehoppers | 39 | M99 | 4 | 52:16 |
57 | 129 | Seidel, Ricardo | Gelbensande | 84 | M40 | 19 | 52:23 |
58 | 163 | Kortus, Karin | De Heidehoppers | 39 | W99 | 2 | 52:31 |
59 | 152 | Langschwager, Arvid | F.C. Hansa Rostock | 72 | M55 | 23 | 52:34 |
60 | 109 | Knischka, Michael | Sievershagen | 50 | M99 | 5 | 52:45 |
61 | 174 | Köhlert, Dieter | DKK | 53 | M99 | 6 | 52:55 |
62 | 104 | Gratopp, Torsten | LG Trotzenburg | 65 | M55 | 24 | 53:10 |
63 | 125 | Thurow, Christin | 79 | W40 | 3 | 53:15 | |
64 | 126 | Littek, Volker | 73 | M55 | 25 | 53:16 | |
65 | 123 | Grobbecker, Petra | SC Laage | 68 | W55 | 2 | 53:20 |
66 | 140 | Böttcher, Stefan | 80 | M40 | 20 | 53:33 | |
67 | 150 | Dörk, Stephan | 85 | M40 | 21 | 53:34 | |
68 | 188 | Fischer, Frank | Uni Rostock | 88 | M27 | 4 | 53:35 |
69 | 175 | Zechlau, Mario | Team Wibbel | 79 | M40 | 22 | 53:36 |
70 | 134 | Steffen, Christian | Abenteuer Frischlufte.V. | 80 | M40 | 23 | 54:00 |
71 | 147 | Flohr, Peter | Doberaner SV | 62 | M55 | 26 | 55:22 |
72 | 131 | Kanserske, Andreas | SC Laage | 64 | M55 | 27 | 55:57 |
73 | 145 | Bergemann, Patrick | 87 | M27 | 5 | 56:00 | |
74 | 146 | Haeger, Antje | Tessin | 72 | W55 | 3 | 57:19 |
75 | 183 | Stache, Andre | SC Laage | 65 | M55 | 28 | 1:05:32 |
76 | 133 | Jänike, Silke | SC Laage | 64 | W55 | 4 | 1:05:35 |
77 | 116 | Nieß, Teresa | SC Laage | 88 | W27 | 4 | 1:08:06 |
6 km Walking am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | Fliegert, Siegmar | SSV Kritzmow | 56 | M wa | 1 | 47:51 |
2 | 711 | Kretzschmar, Monika | Saunateam Boddentherme Ribnitz | 66 | W wa | 1 | 48:21 |
3 | 714 | Nippert, Anni | Stäbelow | 40 | W wa | 2 | 50:16 |
4 | 709 | Nehls, Reiner | SC Laage | 55 | M wa | 2 | 50:43 |
5 | 708 | Bartusch, Ute | SC Laage | 68 | W wa | 3 | 54:00 |
5 | 701 | Fischer, Sigrid | SSV Kritzmow | 54 | W wa | 3 | 54:00 |
7 | 712 | Fliegert, Barbara | SSV Kritzmow | 60 | W wa | 5 | 54:30 |
8 | 703 | Hübner, Annette | SSV Kritzmow | 62 | W wa | 6 | 56:00 |
9 | 707 | Bill, Nicole | SSV Kritzmow | 56 | W wa | 7 | 56:02 |
10 | 728 | Beckmann, Sascha | SSV Kritzmow | 06 | M wa | 3 | 57:00 |
11 | 715 | Nauenburg, Petra | 51 | W wa | 8 | 58:46 | |
12 | 723 | Pedde, Siegfried | Stäbelower Rentnerlauf | 50 | M wa | 4 | 1:00:00 |
13 | 729 | Lüneburg, Siglinde | Stäbelower Rentnerlauf | 43 | W wa | 9 | 1:01:00 |
13 | 719 | Lüneburg, Volker | 40 | M wa | 5 | 1:01:00 | |
15 | 725 | Stejuhn, Brigitte | SSV Kritzmow | 35 | W wa | 10 | 1:02:13 |
16 | 705 | Pillert, Ingelore | SSV Kritzmow | 45 | W wa | 11 | 1:06:17 |
17 | 706 | Pillert, Helmut | SSV Kritzmow | 45 | M wa | 6 | 1:06:18 |
18 | 726 | Kleinau, Heidi | Kritzmow | 41 | W wa | 12 | 1:06:26 |
19 | 713 | Grimm, Anna-Katrin | SSV Kritzmow | 40 | W wa | 13 | 1:06:30 |
20 | 721 | Heilmann, Karin | SSV Kritzmow | 51 | W wa | 14 | 1:07:03 |
21 | 720 | Heilmann, Bernd | Benitz | 50 | M wa | 7 | 1:07:05 |
22 | 727 | Beckmann, Käthe | SSV Kritzmow | 41 | W wa | 15 | 1:07:46 |
23 | 732 | Adrian, Ursula | SSV Kritzmow | 44 | W wa | 16 | 1:13:20 |
24 | 724 | Brandt, Gerda | SSV Kritzmow | 32 | W wa | 17 | 1:13:21 |
25 | 731 | Zehrt, Gisela | SSV Kritzmow | 43 | W wa | 18 | 1:13:22 |
Skater am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 802 | Eckardt, Sandra | Stäbelow | 75 | W sk | 1 | 18:10 |
2 | 801 | Naumann, Tim | 01 | W sk | 2 | 18:20 | |
3 | 803 | Jokisch, Katharina | Kritzmow | 85 | W sk | 3 | 19:00 |
4 | 804 | Liermann, Annemarie | TSG Wittenberg | 98 | W sk | 4 | 22:00 |
500 m Kids Lauf am 21.09.2014 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Suhrbier, Finn | LAV Rostock | 08 | M09 | 1 | 2:07 |
2 | 53 | Menge, Benni | 1. LAV Rostock | 08 | M09 | 2 | 2:09 |
3 | 62 | Müller, Yara | SSV Kritzmow | 07 | W09 | 1 | 2:19 |
4 | 57 | Schumacher, Richard | 07 | M09 | 3 | 2:25 | |
5 | 56 | Römpke, Florentine | 1. LAV Rostock | 08 | W09 | 2 | 2:27 |
6 | 59 | Joachim, Jasmin | TC Fiko Rostock | 08 | W09 | 3 | 2:28 |
7 | 54 | Kozik, Ben | 1. LAV Rostock | 07 | M09 | 4 | 2:34 |
8 | 61 | Köhnke, Iben-Klara | TC Fiko Rostock | 07 | W09 | 4 | 2:38 |
9 | 64 | Grümmert, Noah | 09 | MU6 | 1 | 3:08 | |
10 | 58 | Joachim, Julian | Elmenhorst | 10 | MU6 | 2 | 3:12 |
11 | 63 | Schadwinkel, Fabian | Laufen in Rostock | 11 | MU6 | 3 | 3:14 |
12 | 51 | Wiese, Alexandra | Lübeck | 09 | WU6 | 1 | 3:21 |
13 | 52 | Wiese, Matthias | Lübeck | 73 | – | 3:23 |